
Lub taub hau
Lub taub hau casing, ntsia rau hauv qab ntawm lub taub hau sib dhos txuas cov casings thiab ntau lub taub hau sib dhos, yog tsim los ntawm lub cev, casing hanger thiab foob sib dhos.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv khoom
Lub taub hau casing yog siv los txhim kho lub taub hau ntawm lub qhov dej drilling, txuas lub taub hau casing txoj hlua, txhawb nqa lub ntiajteb txawj nqus ntawm cov txheej txheem casing thiab cov roj txheej casing, thiab kaw qhov chaw annular ntawm cov txheej ntawm cov kav dej. Nws tsob ntoo Christmas muab kev hloov pauv hloov pauv, thiab dhau los ntawm ob qhov chaw nres nkoj ntawm lub cev, kev tsim kho xws li rov qab-squeezing av nkos, kev saib xyuas, thiab sau cov kua dej sib npaug tuaj yeem ua tau.

Lub taub hau casing yog ntsia rau hauv qab ntawm lub qhov dej sib dhos uas txuas cov casing thiab ntau lub taub hau sib dhos, thiab muaj lub cev, lub kaus mom hlau thiab cov khoom sib khi. Lawv yog siv los txhawb nqa qhov hnyav ntawm kev tsim thiab kev tsim cov casing, kaw qhov chaw ncig ntawm cov casings, thiab muab cov lim kev sib txuas rau kev teeb tsa ntawm lub taub hau sab saud. Cov khoom no suav nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob (BOPs), tubing hau, thiab ntoo Christmas.
Specifications
Tsim Code | API 6A, NACE MR0175 |
Nominal Dia | 11", 13.5/8", 16.3/4", 20.3/4", 21.1/4" |
Kev ntsuas siab | 2000 psi ~ 20000 psi |
Khoom siv | AA, BB, CC, DD, EE, FF |
Chav Kawm Kub | K, L, P, S, T, U, V |
Khoom Specification Level | PSL 1 ~ PSL 4 |
Kev xav tau kev ua haujlwm | PR 1, PR 2 |
Tsev
Jielin lub taub hau lub taub hau muaj ntau yam qauv tsim uas muaj peev xwm txais tau ntau yam kev swb thiab mandrel hom casing hangers.
Nta
• Nta 45 degree tsaws lub xub pwg muaj peev xwm txhawb nqa siab tshaj plaws
• Tiv thaiv kev sim plugs los ntawm wedging nyob rau hauv siab
Qhov chaw
• Kab Yeeb Yeeb Nkab
• Studded Side Outlets
Casing Hanger Compatibility
• C-21 thiab C-22 slip-type casing hangers
• Mandrel style casing hangers
Muaj
• Ntau qhov ntau thiab tsawg muaj raws li thov
• Muaj nyob rau hauv C-29 profile (Muaj raws li qhov kev thov)
Xauv Ntsia Hlau
• C-22-BP casing hau yog muab nrog ob lub xauv ntsia hlau rau hnav bushing tuav
• C-22-L thiab C-29-L hom yog muab los ntawm tag nrho cov txheej txheem ntawm lub xauv ntsia hlau rau mandrel casing hanger thiab packoff retention (Muaj raws li qhov kev thov)
Kev sib txuas hauv qab
• Slip-on weld
• Slip-on weld nrog O-ring
• Xov
Technology Specification
Kev ntsuas siab psi (MPa) | 200-20000 psi (13.8 ~ 105 MPa) | Khoom specification qib | PSL 1 ~ PSL 4 |
Kev ntsuas kub | K~U | Kev ua tau zoo kev xav tau | PR1, PR 2 |
Khoom siv chav kawm | AW ~ HH | Haum nruab nrab | Petroleum, natural gas, av nkos thiab lwm yam. |

Flange Loj | Ua haujlwm nias (psi) | Casing Loj | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Qhov hnyav (kg) |
11" | 3000 | 8.5/8" | 425 | 233 | 276 | 203 | 243 |
11" | 3000 | 9.5/8" | 425 | 233 | 276 | 229 | 238 |
11" | 3000 | 10.3/4" | 425 | 233 | 276 | 254 | 222 |
11" | 5000 | 8.5/8" | 425 | 233 | 276 | 203 | 311 |
11" | 5000 | 9.5/8" | 425 | 233 | 276 | 229 | 308 |
11" | 5000 | 10.3/4" | 425 | 233 | 276 | 254 | 304 |
13.5/8" | 2000 | 11.3/4" | 472 | 260 | 343 | 279 | 202 |
13.5/8" | 2000 | 13.3/4" | 472 | 260 | 343 | 318 | 193 |
13.5/8" | 3000 | 11.3/4" | 432 | 260 | 343 | 279 | 265 |
13.5/8" | 3000 | 13.3/8" | 408 | 238 | 343 | 317.5 | 259 |
13.5/8" | 5000 | 13.3/8" | 470 | 262 | 343 | 314 | 454 |
16.3/4" | 2000 | 13.3/8" | 483 | 268 | 422 | 318 | 367 |
16.3/4" | 2000 | 16" | 483 | 268 | 422 | 387 | 333 |
16.3/4" | 3000 | 13.3/8" | 508 | 270 | 422 | 384 | 431 |
16.3/4" | 3000 | 16" | 508 | 270 | 422 | 381 | 372 |
21.1/4" | 2000 | 18.5/8" | 508 | 260 | 511 | 457 | 547 |
21.1/4" | 2000 | 20" | 508 | 260 | 511 | 483 | 476 |
21.1/4" | 3000 | 18.5/8" | 584 | 381 | 511 | 457 | 645 |
21.1/4" | 3000 | 20" | 584 | 381 | 511 | 483 | 600 |
Nco tseg:
1) Kev tsaws tsaws muaj nyob nrog cov vaj tse.
2) Casing xov txuas txwv qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab (raws li API-6A) rau 5000 psi rau 4 1/2" - 10 3/4" casing, mus rau 3000 psi rau {{8} }}/4" - 13 3/8" casing & rau 2000 psi rau 16" - 20" casing.
Cim npe nrov: casing taub hau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb







