
Tubing Head Spool
Jielin's TCM tubing hau muaj ntau yam qauv ncaj nraim tsim rau ib leeg thiab ntau qhov ua tiav. Qhov kev tsim no lees txais tag nrho TC series tubing hangers thiab yooj yim hloov los ntawm ib qho kev ua tiav rau ntau qhov kev ua tiav nrog rau qhov sib ntxiv thiab sib dhos tus pin(s).
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Cov ntaub ntawv khoom
Tubing lub taub hau spool txais yuav ntau qhov kev ua haujlwm ncaj qhov tsim, uas yog tsim rau ib leeg thiab ntau qhov ua tiav. Nws haum rau tag nrho TC series tubing hangers thiab yooj yim hloov los ntawm ib leeg mus rau ntau qhov ua tiav los ntawm kev ntxiv thiab nrhiav tus pins. Lub taub hau tubing yog ib qho khoom siv los yog cov menyuam sib txuas nrog flanges ntawm ob qho kawg. Nruab nws rau saum lub taub hau casing ua ntej perforating. Nws txhawb cov tubing thiab kaw qhov chaw annular ntawm cov tubing thiab cov casing. Nws kuj muab ib qho inlet rau lub casing, tubing annulus los ntawm ib sab qhov hluav taws xob.
Muaj Qhov Loj
● Lub taub hau taub hau yog muaj nrog 7-1/16 "nominal tais.
●Nws tau sib xws nrog 7-5/8" cov khoom tsim.
Ncaj-Bore Design
●Features 45 degree tsaws lub xub pwg muaj peev xwm txhawb nqa siab tshaj plaws
Qhov chaw
●Line Pipe Outlets
● Studded Sab Outlets
Tubing Hanger Compatibility
●WTCM tubing taub hau txais ntau hom tubing hanger xws li mandrel thiab qhwv-ncig
Muaj
● Ntau qhov ntau thiab tsawg muaj raws li qhov kev thov
● Muaj nrog ET (Integral) style lock screws
●Flanged sab saum toj Tubing Lub taub hau muaj nrog plam-on weld lossis threaded hauv qab
Kev npaj hauv qab
●PE / BG hauv qab, siv nrog PE theem nrab foob bushing (Standard)
●HPE hauv qab, siv nrog HPE thib ob foob bushing rau kev siv siab siab (Muaj raws li kev thov)

Hauv qab Flange | Sab saum toj Flange | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Qhov hnyav (kg) | ||
Loj (hauv) | Xovxwm. (psi) | Loj (hauv) | Xovxwm. (psi) | |||||
9" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 424 | 214 | 178 | 162 | 161 |
9" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 431 | 248 | 178 | 162 | 197 |
9" | 3000 | 7.1/16" | 2000 | 477 | 248 | 178 | 162 | 243 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 463 | 240 | 178 | 162 | 209 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 530 | 258 | 178 | 162 | 252 |
11" | 2000 | 9" | 3000 | 505 | 257 | 229 | 203 | 328 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 501 | 236 | 178 | 162 | 274 |
11" | 3000 | 9" | 3000 | 406 | 257 | 229 | 203 | 376 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 565 | 280 | 178 | 173 | 306 |
11" | 3000 | 9" | 5000 | 432 | 294 | 229 | 203 | 426 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 5000 | 608 | 277 | 178 | 173 | 399 |
11" | 5000 | 9" | 5000 | 483 | 294 | 229 | 203 | 463 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 10000 | 628 | 297 | 178 | 173 | 531 |
11" | 5000 | 9" | 10000 | 508 | 294 | 229 | 203 | 567 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 635 | 295 | 178 | 173 | 646 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 10000 | 616 | 279 | 229 | 203 | 771 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 673 | 308 | 178 | 173 | 776 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 15000 | 638 | 356 | 178 | 203 | 816 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 457 | 214 | 178 | 162 | 293 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 526 | 248 | 178 | 203 | 306 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 519 | 248 | 178 | 162 | 311 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 599 | 292 | 178 | 162 | 404 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 279 | 254 | 723 |
Cim npe nrov: tubing taub hau spool, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb







